LM Digital - LM ZQ8314 GPS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia | |
Συμβατή για μοντέλα | Kia Sorento 2009 > 2013 |
Ιδιαιτερότητες - Παρατηρήσεις | Kia Sorento 2009 > 2013 |
Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 10,36 ιντσών τεχνολογίας QLED με ανάλυση 2000 x 1200 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής Υψηλής απόδοσης με 8GB RAM και 256GB ROM 2 x Cortex-A75 1.82GHz 6 x Cortex-A55 1.82GHz |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 48 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας 1 Είσοδο για μπροστινή κάμερα |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
AV Output | Μόνο με την χρήση του LM USB VIDEO & LM USB HDMI (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
Επιπλέον χαρακτηριστικά Multimedia | |
GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους Offline χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI και υποδοχή για SIM card για χρήση internet |
Συμβατή με CarPlay & Android Auto | Ασύρματη διασύνδεση με κινητά τηλέφωνα IOS & Android Μέσω εφαρμογής Zlink |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστήρια τιμονιού του αυτοκινήτου |
DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
Power Output | 4 x 45 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | Δεν διαθέτει κουμπιά αφής |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 5 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer 1 Optical 1 Coaxial (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση | 2 έτη |
OEM για Kia Sorento 2009 > 2013 με 8Core 8GB/256GB
Κατεβάστε απο εδώ τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση της συσκευή πατήστε τον παρακάτω συνδεσμο.
(Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να το δείτε)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλόγη του canbus της συσκευή πατήστε τον παρακάτω συνδεσμο.
(Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να το δείτε)