LM Digital - LM ZE8292 GPS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Συμβατή για μοντέλα | Audi Q3 2011 > 2019 |
Ιδιαιτερότητες - Παρατηρήσεις | Απαραίτητη προϋπόθεση εργοστασιακού AUX IN Χωρίς εργοστασιακό Navi Για οχήματα με Chorus εργοστασιακή πηγή, ζητήστε ειδική φίσα, επιπλέον. |
Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής με 3GB RAM και 32GB ROM 4 x Cortex-A55 1.60GHz 4 x Cortex-A55 1.20GHz |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 9 ιντσών τεχνολογίας IPS Με ανάλυση 1280 x 720 |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 48 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους Offline χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI και υποδοχή για SIM card για χρήση internet |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
CAR PLAY - ANDROID AUTO | Διαθέτει ενσωματωμένο Ασύρματο CarPlay & Android Auto |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστήρια τιμονιού του αυτοκινήτου |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας 1 Είσοδο για μπροστινή κάμερα |
DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
AV Output | Μόνο με την χρήση του LM USB VIDEO & LM USB HDMI (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
RDS | Διαθέτει |
Power Output | 4 x 50 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 5 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
Εγγύηση | 2 έτη |
OEM για Audi Q3 2011 > 2019 με 8Core 3GB/32GB
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση της συσκευή πατήστε τον παρακάτω συνδεσμο.
(Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να το δείτε)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλόγη του canbus της συσκευή πατήστε τον παρακάτω συνδεσμο.
(Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να το δείτε)