LM Digital - LM ZE8241B GPS
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Συμβατή για μοντέλα | Citroen C4 2011 > 2019 |
Ιδιαιτερότητες - Παρατηρήσεις | Μόνο με έκδοση Air Condition |
Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 8 πύρηνος επεξεργαστής με 3GB RAM και 32GB ROM 4 x Cortex-A55 1.60GHz 4 x Cortex-A55 1.20GHz |
Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 9 ιντσών τεχνολογίας IPS Antiglare με ανάλυση 1280 x 720 |
DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Διαθέτει ενσωματωμένο DSP 48 περιοχών |
Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI και υποδοχή για SIM card για χρήση internet |
Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
CAR PLAY - ANDROID AUTO | Διαθέτει ενσωματωμένο Ασύρματο & ενσύρματο CarPlay και ενσύρματο Android Auto |
SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστηρία τιμονιού του αυτοκινήτου |
AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας |
DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
AV Output | Μόνο με την χρήση του LM USB VIDEO & LM USB HDMI (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
RDS | Διαθέτει |
Power Output | 4 x 45 Watt |
Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
Pre-Output | 5 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
Εγγύηση | 2 έτη |
OEM για Citroen C4 2011 > 2019 με 8Core 3GB/32GB
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση της συσκευή πατήστε τον παρακάτω συνδεσμο.
(Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να το δείτε)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλόγη του canbus της συσκευή πατήστε τον παρακάτω συνδεσμο.
(Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να το δείτε)