DVR X213-909
Τεχνικά χαρακτηριστικά DVR | |
Τύπος DVR | DVR stand alone |
Διάσταση οθόνης | 3.16'' IPS Button control |
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 1080p |
Ανάλυση πίσω κάμερας | 480p |
Ανάλυση κάμερας καμπίνας | 480p |
Κάμερα οπισθοπορείας | Διαθέτει |
Οπτική Γωνία κάμερας | 170o |
Μικρόφωνο | Διαθέτει |
Ενσωματωμένο GPS | Δεν διαθέτει |
SD card | έως 128GB (δεν περιέχεται) |
Εφαρμογή (APP) | Δεν διαθέτει |
Κυκλική καταγραφή | Διαθέτει |
ADAS | Δεν διαθέτει |
G sensor | Διαθέτει |
Διάρκεια καταγραφής βίντεο | 1,3,5 λεπτά - Για 1 ώρα συνεχόμενης εγγραφής απαιτείται χώρος για την μπροστινή κάμερα 9.6GB, την πίσω 2.3GB και κάμερα καμπίνας 1.9GB |
24h Καταγραφή | Διαθέτει |
Αισθητήρας κίνησης | Διαθέτει |
Τάση τροφοδοσίας DVR | 5V-2A |
Αυτονομία DVR | Δεν διαθέτει |
Κατανάλωση DVR | 240mA σε κατάσταση λειτουργίας και 0.4mA σε κατάσταση αναμονής |
Καλωδίωση για μόνιμη τοποθέτηση | 6 μέτρα/Περιέχει αντάπτορα για συνδεση με αναπτήρα Type C 3 μέτρα/Καλώδιο μόνιμης τοποθέτησης 2 μέτρα |
Σύνδεση με USB / RCA | USB Type C/Cinch |
Αυτόματη λειτουργία parking | Διαθέτει |
Θερμοκρασία λειτουργίας DVR | -5c + 60c |
Περιεχόμενο συσκευασίας DVR | 1 x DVR, 1 x κάμερα, 1 x 1,5m Type C, 1 x 1,5m ανταπτ.αναπτήρα, 1 x 3m 2,5mm Jack/Cinch |
DVR stand alone με 3 κάμερες, 1080p+480p+480p, USB type C